Leírás és Paraméterek
Jellemzők
- Konstanselektronika
- Szabályozható fordulatszám
- Lágyindítás
- Alumínium hajtóműház
- Biztonsági nyomatékhatároló kuplung
- Két sebességfokozatú hajtómű
- Gyorstokmány
- Fúrás - ütvefúrás üzemmód
Szállított tartozékok
- Oldalmarkolat
- Mélységütköző
- MAKPAC KOFFER
| Méret (H x SZ x M) | 362 x 70 x 220 mm |
| Teljesítményfelvétel | 1.010 W |
| Üresjárati fordulatszám (sebesség 1) | 0 - 1.200 1/perc |
| Üresjárati fordulatszám (sebesség 2) | 0 - 2.900 1/perc |
| Ütésszám (sebesség 1) | 0 - 24.000 1/perc |
| Ütésszám (sebesség 2) | 0 - 58.000 1/perc |
| Fúrásteljesítmény (acél/beton/fa) | 16/20/40 mm |
| Súly | 2,5 kg |
| Tokmány | 1,5 - 13 mm |
| Garancia | 1+2 év teljes körű |
Vélemények
Írja meg véleményét!