Leírás és Paraméterek
KÉSZLET TARTALMA
• 3/8" TORX bit-dugókulcsfej: 10; 15; 20; 25; 27; 30; 35; 40; 45mm
• 3/8" Imbusz bit-dugókulcsfej: 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 12mm
• 3/8" E-STAR dugókulcsfej: 7; 8; 10; 11; 12; 14; 16; 18; 20mm
• 1/2" TORX bit-dugókulcsfej: 20; 25; 27; 30; 40; 45; 50; 55; 60mm
• 1/2" Imbusz bit-dugókulcsfej: 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14; 17mm
• 1/2" Imbusz bit-dugókulcsfej (150mm): 5; 6; 7; 8; 10mm
• 1/2" E-STAR dugókulcsfej: 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 24mm
• 5/16" SL8x35; SL8x80; SL10x35 bithegy
• 5/16" PH2x35; PH3x35; PH3x80 bithegy
• 1/2">5/16" átalakító
• 1/2" ütvecsavarozó
• 3/8" TORX bit-dugókulcsfej: 10; 15; 20; 25; 27; 30; 35; 40; 45mm
• 3/8" Imbusz bit-dugókulcsfej: 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 12mm
• 3/8" E-STAR dugókulcsfej: 7; 8; 10; 11; 12; 14; 16; 18; 20mm
• 1/2" TORX bit-dugókulcsfej: 20; 25; 27; 30; 40; 45; 50; 55; 60mm
• 1/2" Imbusz bit-dugókulcsfej: 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14; 17mm
• 1/2" Imbusz bit-dugókulcsfej (150mm): 5; 6; 7; 8; 10mm
• 1/2" E-STAR dugókulcsfej: 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 24mm
• 5/16" SL8x35; SL8x80; SL10x35 bithegy
• 5/16" PH2x35; PH3x35; PH3x80 bithegy
• 1/2">5/16" átalakító
• 1/2" ütvecsavarozó
Súly | 5 kg |
Vélemények
Írja meg véleményét!