Leírás és Paraméterek
DeWalt D25413K fúró- és vésőkalapács, SDS-Plus, 1kW, 4.2J
- Aktív rezgéscsillapítás és úszó hátsó fogantyú biztosítja a rendkívül alacsony vibrációt és kényelmet
- Ideális rögzítőelemek, dübelek fúrásához kőzetben, betonban 6-32 mm átmérőig
- Optimalizált teljesítmény-tömeg arány jó teljesítmény alacsony tömeg
- Tartós, nagy erejű ütőmű kiemelkedő teljesítménnyel és hosszú élettartammal
- Forgás-stop funkció könnyű vésési munkák elvégzéséhez téglában, kőben, esetenként betonban
- Elektronikus fordulatszám szabályzás a sokoldalú felhasználás és a biztonságos munkavégzés érdekében
- Mechanikus kuplung növeli a felhasználói ellenőrzést és védelmet
- Kikapcsolható ütőmű fa, acél, kerámia anyagok fúrásához és csavarozáshoz
TARTOZÉK
- állítható oldalfogantyú
- koffer
| Szerszámbefogó | SDS-Plus |
| Felvett teljesítmény | 1000 W |
| Leadott teljesítmény | 450 W |
| Ütoenergia(EPTA 05/2009) | 4.2 J |
| Üresjárati fordulatszám | 0-820 /perc |
| Ütésszám | 0-4700 /perc |
| Fúrásteljesítmény [beton] | 32 mm |
| Fúrásteljesítmény [fúrókoronával] | 100 mm |
| Fúrásteljesítmény [fa] | 32 mm |
| Fúrásteljesítmény [fém] | 13 mm |
| Tömeg | 4.2 kg |
| Hosszúság | 370 mm |
| Magasság | 250 mm |
| Szélesség | 85 mm |
| Kéz/Kar vibráció - ütvefúrás betonban | 8.2 m/s2 |
| Bizonytalansági tényezo K1 (vibráció) | 1.5 m/s2 |
| Kéz/kar vibráció - vésés | 7.1 m/s2 |
| Bizonytalansági tényezo K 2 (vibráció) | 1.5 m/s2 |
| Kéz/Kar vibráció - fém fúrásnál | <2.5 m/s2 |
| Bizonytalansági tényezo K 3 (Vibráció) | 1.5 HU m/s2 |
| Kéz/Kar vibráció - csavarozásnál | <2.5 m/s2 |
| Bizonytalansági tényezo K 4 (Vibració) | 1.5 HU m/s2 |
| Hangnyomás | 86 dB(A) |
| Bizonytalansági tényezo K1 (hang) | 3.0 dB(A) |
| Akusztikus nyomás | 97 dB(A) |
| Bizonytalansági tényezo K2 (hang) | 3 dB(A) |
| Garancia | 1 év + 2 év regisztráció esetén |
Vélemények
Írja meg véleményét!