Leírás és Paraméterek
DeWalt DCD778L2T XR akkus fúró-csavarozó, 18V, 1.5-13mm, 65Nm (2db 3.0Ah akkuval és töltővel)
- Kompakt fúrókalapács kalapáccsal és 18 V-os kefe nélküli motor elemmel, XR Li-Ion 3.0 Ah technológiával
- Az egy hüvelyes, 13 mm-es tokmány orsózárral lehetővé teszi a fúró vagy a csavarhúzó gyors cseréjét egy kézzel
- Két sebesség, elektronikus sebességszabályozó és iránykapcsoló biztosítja a maximális irányítást
- A trigger ergonómikus kialakítása lehetővé teszi a teljes irányítást
- 15 nyomatékérték biztosítja az optimális csavarozást és fúrást sokféle átmérőben, különféle anyagokban
- Fúrás és kalapácsfúrás lehetőséget nyújt a munka nagy részének elvégzésére
- Késleltetéses LED-es világítás javítja a zseblámpa láthatóságát és funkcionalitását
- A továbbfejlesztett ergonómiai kialakítás és a gumi tapadás növeli a felhasználó kényelmét
- Az XR többfeszültségű töltője lehetővé teszi az összes XR elem feltöltését
- Az XR lítium-ion sorozat innovatív megoldásai növelik a hatékonyságot és kibővítik az alkalmazási lehetőségeket
Tartozék
- 2db 3,0 Ah Li-Ion XR akkumulátor
- XR többfeszültségű töltő
- TSTAK erős hordtáska
| Súly | 1,2 kg |
| Max. fúrási kapacitás (fa) | 30 mm |
| Max. fúrási kapacitás (fém) | 13 mm |
| Max. fúrási kapacitás (fal) | 13 mm |
| Akkumulátor kapacitás | 4 Ah |
| Max. nyomaték (kemény) | 65 Nm |
| Terhelés nélküli sebesség (fúrási / vezetési mód) | 0-500 / 0-1750 fordulat / perc |
| Ütem / perc | 0-29750 ütés / perc |
| Terhelés nélküli sebesség (kalapács mód) | 0-1750 fordulat / perc |
| Az akkumulátor feszültsége | 18V |
| Akkumulátor | Li-Ion |
| Teljesítmény | 340 W |
| Max. Nyomaték (lágy) | 26 Nm |
| Tokmány kapacitás | 1,5-13 mm |
| Sebességek száma | 2 |
| Súly (akkumulátorral együtt) | 1,8 kg |
| Hossz | 198 mm |
| Hangnyomás | 87 dB (A) |
| A hangnyomás bizonytalansága | 3 dB (A) |
| Hangerő | 98 dB (A) |
| A hangteljesítmény bizonytalansága | 3 dB (A) |
| Kéz / kar rezgés - fúrás fémbe | <2,5 m / s² |
| K 1 bizonytalanság (rezgés) | 1,5 m / s² |
| Kéz / kar rezgés - Kalapácsfúrás betonba | 14 m / s² |
| K 2 bizonytalanság (rezgés) | 1,5 m / s² |
| Kéz / kar rezgés - Csavarozás ütközés nélkül | <2,5 m / s² |
| K 3 bizonytalanság (rezgés) | 1,5 m / s² |
| Teljesítmény értékelése | 340 |
| Névleges maximális fordulatszám | 1750 |
| Garancia | 1 év + 2 év regisztráció esetén |
Vélemények
1 értékelés
Írja meg véleményét!
Brigitta
|
2022. 05. 28.
Szuper jó!