Leírás és Paraméterek
- A sokoldalú, 85 mm-es multidaraboló kiváló fa, fém, gipszkarton, műanyag és csempe vágására.
- Ideális fűrész lelkes barkácsolóknak, felújítóknak, akik gyorsan és pontosan szeretnének egyenes, vagy merülő vágást végezni.
- Innovatív, bemerülő mechanizmus pontos bemerülő vágást tesz lehetővé fába.
- 4250 ford/perc üresjárati fordulatszám könnyedén vágja a fát 26 mm-ig, a fémet 2 mm-ig és a csempét 9 mm-ig
- Az univerzális kés különféle anyagokhoz a kés cseréje nélkül
- A szerszám nélküli mélységállítás gyors és egyszerűvé teszi a fűrész beállítását.
- A hagyományos körfűrészeknél kisebb, könnyű és kompakt akkumulátoros kialakítás nagyobb kontrollt biztosít a felhasználónak, amikor szűkebb helyeken végez vágást.
- ONE+ rendszer.
Akkumulátor és töltő nélkül szállítva!
Üresjárati fordulatszám (ford/perc) | 4250 |
Befogótüske mérete (mm) | 15 |
Fűrészlap átmérő (mm) | 85 |
Max. vágási mélység 90° (mm) | 26 |
Akkumulátor típusa | Li-ion |
Feszültség | 18 V |
Súly (kg) | 1.9 |
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg) | 2.4 |
Hangerőszint (Lwa)(dB(A)) | 102.5 |
Hangerőszint eltérés (dB(A)) | 3.0 |
Hangnyomásszint (Lpa)(dB(A)) | 91.5 |
Hangnyomásszint eltérés (dB(A)) | 3.0 |
Mért hangteljesítmény szint (dB(A)) | 102.5 |
Mért hangteljesítmény szint eltérés (dB(A)) | 3.0 |
Fém vágásakor keletkező rezgések szintje (m/s²) | 2.5 |
Fém vágásakor keletkező rezgések szintje - eltérés (m/s²) | 1.5 |
Fa vágásakor keletkező rezgések szintje - eltérés (m/s²) | 1.5 |
Fa vágásakor keletkező rezgések szintje (m/s²) | 2.5 |
Kő vágásakor keletkező rezgések szintje (m/s²) | 3.6 |
Kő vágásakor keletkező rezgések szintje - eltérés (m/s²) | 1.5 |
Garancia | 2 +1 év |
Vélemények
Írja meg véleményét!