Leírás és Paraméterek
Akkus gépszett, mely áll
- egy ütvecsavarozóból
- egy ütvefúróból,
- 2 darab kompatibilis akkumulátorból (BL1021B 12V, 2.0 Ah)
- töltőből (DC10SB)
- hordozó táskából.
HP333DZ akkus ütvefúró-csavarbehajtó
- 20 nyomatékfokozat
- Kétsebességes
- Bolygókerekes hajtómű
- LED segédfény utánvilágítással
- Motorfék
- Forgásirányváltás
- Szabályozható fordulatszám
- Gyorstokmány
- Ütvefúrás - fúrás - csavarozás üzemmód
Makita TD110DZ akkus ütvecsavarozó
- Rövid felépítés
- Gumírozott markolat
- Beépített LED segédfény utánvilágítással
- Szabályozható fordulatszám
- Forgásirányváltás
- Motorfék
- CXT technológia
- 1/4"-os szerszámbefogás
2 darab 2.0 Ah akkumulátorral és töltővel szállítva!
| HP333DZ akkus ütvefúró-csavarbehajtó | |
| Fordulatszám 1.0 | 450/perc |
| Fordulatszám 2.0 | 1.700/perc |
| Fúrásteljesítmény beton | 8 mm |
| Fúrásteljesítmény fa | 21 mm |
| Fúrásteljesítmény fém | 10 mm |
| Max. fúrásteljesítmény falazat | 8 mm |
| Max. nyomaték | 30 / 14 Nm |
| Méretek (h x sz x m) | 193 x 66 x 229 mm |
| Súly | 1,3 kg |
| Tokmánybefogás | 0,8 - 10 mm |
| Ütésszám 1.0 | 6.750/perc |
| Ütésszám 2.0 | 25.500/perc |
| Zajszint | 70dB(A) |
| Makita TD110DZ akkus ütvecsavarozó | |
| Acél csavarok | M5 - M10 |
| Csavarok | M5 - M12 |
| Fordulatszám | 0 - 2.600/perc |
| Max. nyomaték | 110 Nm |
| Méretek (h x sz x m) | 153 x 66 x 204 mm |
| Súly | 1 kg |
| Szerszámbefogás | 1/4" |
| Ütésszám | 0 - 3.500/perc |
| Vibráció | 8,0 m/s² |
| Zajszint | 94 dB(A) |
| Garancia | 1+2 év |
Vélemények
Írja meg véleményét!